公司轉(zhuǎn)讓清單
購買香港公司|香港公司轉(zhuǎn)讓|全球公司轉(zhuǎn)讓
更新日期:2023-8-16 16:12:37 來源:m.hqbet6494.com瀏覽次數(shù):9179次
Company ID 公司編號 | Company Name 公司名稱 | Incorp Date 成立日 | Status 狀態(tài) |
Limited 有限公司 | |||
CRN4010-150 | 達(dá)尚有限公司 Show Achieve Limited | 12/2022 | |
CRN4027-150 | 新富行有限公司 New Wealthiest Limited | 12/2022 | |
CRN4030-150 | 威企有限公司 Powerful Stand Limited | 12/2022 | |
CRN4086-150 | 鑫凱有限公司 Longhorn Limited | 12/2022 | |
CRN4102-150 | 貿(mào)亞有限公司 Trade Asia Co., Limited | 12/2022 | |
CRN4120-150 | 英亨有限公司 Hero Glory Limited | 1/2023 | |
CRN4174-150 | 恒鑽有限公司 All Diamond Limited | 1/2023 | |
CRN4175-150 | 鈞興有限公司 Equal King Limited | 1/2023 | |
CRN4192-150 | 亨建有限公司 Hense King Limited | 1/2023 | |
CRN4242-150 | 寰宇行有限公司 Wonderful Universe Limited | 2/2023 | |
CRN4256-150 | 潤康有限公司 Young Healthy Limited | 2/2023 | |
CRN4265-150 | 鼎耀有限公司 Top Brighten Limited | 2/2023 | |
CRN4269-150 | 南富有限公司 South Fullness Limited | 2/2023 | |
CRN4279-150 | 同永有限公司 Share Winning Limited | 2/2023 | |
CRN4286-150 | 興文有限公司 Hope Main Limited | 2/2023 | |
CRN4288-150 | 聯(lián)國有限公司 Link Nations Limited | 2/2023 | |
CRN4290-150 | 馳利有限公司 Champion Leadership Limited | 2/2023 | |
CRN4316-150 | 泰駿有限公司 Titan Join Limited | 2/2023 | |
CRN4320-150 | 錦鵬有限公司 Goal Eagle Limited | 2/2023 | |
CRN4322-150 | 凡達(dá)有限公司 Voice Achieve Limited | 2/2023 | |
CRN4330-150 | 高聲有限公司 Higher Voice Limited | 2/2023 | |
CRN4331-150 | 京域有限公司 King Territory Limited | 2/2023 | |
CRN4359-150 | 通太有限公司 Tune Titan Limited | 2/2023 | |
CRN4362-150 | 策駿有限公司 Tactic Champion Limited | 2/2023 | |
CRN4365-150 | 鑫德行有限公司 Goldemine Gain Limited | 2/2023 | |
CRN4368-150 | 金業(yè)豐有限公司 Golden Abundance Limited | 2/2023 | |
CRN4374-150 | 太平洋28有限公司 Pacific Ocean 28 Limited | 2/2023 | |
CRN4377-150 | 駿星88有限公司 Join Star 88 Limited | 2/2023 | |
CRN4378-150 | 金村有限公司 Golden Villager Limited | 2/2023 | |
CRN4379-150 | 人民有限公司 Man Powerful Limited | 2/2023 | |
CRN4382-150 | 大恆星有限公司 Huge Starlight Limited | 2/2023 | |
CRN4384-150 | 金永仁有限公司 Ever Gold Young Limited | 2/2023 | |
CRN4403-150 | 譽(yù)偉有限公司 Famous Glorify Limited | 2/2023 | |
CRN4405-150 | 通科有限公司 Tune Forever Limited | 2/2023 | |
CRN4415-150 | 雅溢有限公司 Elegant Overflow Limited | 2/2023 | |
CRN4424-150 | 治成有限公司 Shinning Champion Limited | 2/2023 | |
CRN4491-150 | 永開有限公司 Winning Open Limited | 3/2023 | |
CRN4497-150 | 滙訊通有限公司 Will Connect Limited | 3/2023 | |
CRN4509-150 | 鑫逸有限公司 Golden Wellness Limited | 3/2023 | |
CRN4510-150 | 金錦有限公司 Golden Code Limited | 3/2023 | |
CRN4523-150 | 深澤有限公司 Sheen Century Limited | 3/2023 | |
CRN4524-150 | 盛獲有限公司 Shine Reward Limited | 3/2023 | |
CRN4529-150 | 式豐有限公司 Invent Apparel Limited | 3/2023 | |
CRN4534-150 | 溋茂有限公司 All Blossom Limited | 3/2023 | |
CRN4565-150 | 偉和行有限公司 Greatness Peaceful Limited | 3/2023 | |
CRN4587-150 | 錦灃有限公司 King Merger Limited | 3/2023 | |
CRN4589-150 | 廣義有限公司 Huge Yield Limited | 3/2023 | |
CRN4591-150 | 新鈞有限公司 Chance Light Limited | 3/2023 | |
CRN4600-150 | 領(lǐng)企有限公司 Leading Field Limited | 3/2023 | |
CRN4602-150 | 富營有限公司 Wealth Merger Limited | 3/2023 | |
CRN4606-150 | 亞海有限公司 Asia Ocean Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4608-150 | 新環(huán)有限公司 New Reign Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4619-150 | 佳承有限公司 Good Access Incorporation Limited | 3/2023 | |
CRN4624-150 | 顯博有限公司 Major Grand Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4625-150 | 瑞橋有限公司 Recheer Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4630-150 | 雋全有限公司 Full Elite Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4632-150 | 迎星有限公司 Star Effect Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4635-150 | 英坤有限公司 England Company Limited | 3/2023 | |
CRN4639-150 | 森順有限公司 Sinowise Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN4642-150 | 振宏有限公司 Jumbo Alliance Corporation Limited_Chinese name Dissolved by Members' Voluntary Winding Up_17-03-1998 | 3/2023 | |
CRN4735-150 | 深力有限公司 Sunny Power Limited | 3/2023 | |
CRN4736-150 | 鉅光有限公司 Enormous Bright Limited | 3/2023 | |
CRN4738-150 | 隆生有限公司 Long Prestige Limited | 3/2023 | |
CRN4741-150 | 麗煌有限公司 Link Wide Limited | 3/2023 | |
CRN4742-150 | 奧爾有限公司 Onward Well Limited | 3/2023 | |
CRN4748-150 | 金輝18有限公司 Shining Path 18 Limited | 3/2023 | |
CRN4749-150 | 金星18有限公司 Golden Starlight 18 Limited | 3/2023 | |
CRN4750-150 | 富創(chuàng)38有限公司 Prosperity 38 Limited | 3/2023 | |
CRN4751-150 | 中興38有限公司 Central Rise 38 Limited | 3/2023 | |
CRN4752-150 | 中富18有限公司 Wealth Connection 18 Limited | 3/2023 | |
CRN4754-150 | 裕泰88有限公司 Abundant Wealth 88 Limited | 3/2023 | |
CRN4755-150 | 輝煌18有限公司 Brilliant Glow 18 Limited | 3/2023 | |
CRN4756-150 | 新聯(lián)富有限公司 Newest Wealth Limited | 3/2023 | |
CRN4764-150 | 香港盈駿有限公司 Hong Kong Prosperity Run Limited | 3/2023 | |
CRN4765-150 | 香港興隆有限公司 Hong Kong Rising Fortune Limited | 3/2023 | |
CRN4766-150 | 香港星源有限公司 Hong Kong Star Source Limited | 3/2023 | |
CRN4775-150 | 芯富有限公司 Core Wealthy Limited | 3/2023 | |
CRN4776-150 | 金信通有限公司 Gold Link Communication Limited | 3/2023 | |
CRN4777-150 | 銘山有限公司 Peak Mountain Limited | 3/2023 | |
CRN4778-150 | 鑫拓有限公司 New Expansion Limited | 3/2023 | |
CRN4779-150 | 昌河有限公司 Prosper Stream Limited | 3/2023 | |
CRN4781-150 | 至和有限公司 Ultimate Harmony Limited | 3/2023 | |
CRN4782-150 | 金晶有限公司 Goldmine Crystal Limited_Chinese name Dissolved by Members' Voluntary Winding Up_17-02-1998 | 3/2023 | |
CRN4822-150 | 華忠有限公司 Wonder Loyalty Limited | 3/2023 | |
CRN4823-150 | 永綠有限公司 Evergreen Always Limited | 3/2023 | |
CRN4825-150 | 創(chuàng)益行有限公司 Creation Benefit Limited | 3/2023 | |
CRN4826-150 | 卓濠有限公司 Excellent Hopeful Limited | 3/2023 | |
CRN4830-150 | 鷹萬有限公司 Falcon Main Limited | 3/2023 | |
CRN4854-150 | 金億來有限公司 Gold Rich Lead Limited | 3/2023 | |
CRN4890-150 | 佰福有限公司 Century Fortunate Limited | 3/2023 | |
CRN4892-150 | 景田有限公司 Scenic Field Limited | 3/2023 | |
CRN4897-150 | 盛兆有限公司 Shining Trillion Limited | 3/2023 | |
CRN4902-150 | 立升有限公司 Standing Rise Limited | 3/2023 | |
CRN4903-150 | 德全有限公司 Delight Full Limited | 3/2023 | |
CRN4925-150 | 港健有限公司 Harbour Strong Limited | 3/2023 | |
CRN4932-150 | 尚禧有限公司 Sharp Hope Limited | 3/2023 | |
CRN4962-150 | 豪森有限公司 Luxury Rich Limited | 3/2023 | |
CRN4963-150 | 亞斯有限公司 Advance Seek Limited | 3/2023 | |
CRN4965-150 | 東鷹有限公司 East Eagle Limited | 3/2023 | |
CRN4969-150 | 威迅有限公司 Swift Moment Limited | 3/2023 | |
CRN4971-150 | 合正有限公司 Union Masters Limited | 3/2023 | |
CRN4973-150 | 鑫金有限公司 Gold & Golden Limited | 3/2023 | |
CRN4978-150 | 安亨有限公司 On Prospect Limited | 3/2023 | |
CRN5014-150 | 新資有限公司 New Info Inc Limited | 3/2023 | |
CRN5017-150 | 信亨有限公司 Faith Prospect Limited | 3/2023 | |
CRN5019-150 | 盛航有限公司 Great Sales Limited | 3/2023 | |
CRN5025-150 | 嘉易有限公司 King Easy Inc Limited | 3/2023 | |
CRN5046-150 | 寶廣有限公司 Prosperity Wide Limited | 3/2023 | |
CRN5047-150 | 金匯晉有限公司 Gold Steam Limited | 3/2023 | |
CRN5048-150 | 康邁有限公司 Hopeful Move Limited | 4/2023 | |
CRN5049-150 | 奧順有限公司 Onward Smart Limited | 3/2023 | |
CRN5053-150 | 業(yè)達(dá)有限公司 Successful Reach Limited | 3/2023 | |
CRN5055-150 | 大鴻運(yùn)有限公司 Great Fortune Port Limited | 3/2023 | |
CRN5058-150 | 優(yōu)信有限公司 Prime Faithful Limited | 3/2023 | |
CRN5064-150 | 富明行有限公司 Brighter Vision Trading Limited | 3/2023 | |
CRN5069-2150 | 金嘉有限公司 Goldmine Plus Limited | 4/2023 | |
CRN5075-2150 | 維邦有限公司 Win Bonding Limited | 4/2023 | |
CRN5079-2150 | 榮福有限公司 Glorify Fortune Limited | 4/2023 | |
CRN5082-2150 | 正陽有限公司 Positive Sun Limited | 4/2023 | |
CRN5100-2150 | 意創(chuàng)有限公司 Creative Ideal Limited | 5/2023 | |
CRN5101-2150 | 金沛有限公司 Goldmine Spring Limited | 5/2023 | |
CRN5109-2150 | 時昌有限公司 Time Chance Limited | 5/2023 | |
CRN5112-2150 | 世發(fā)有限公司 Worldex Corporation Limited | 5/2023 | |
CRN5113-2150 | 滿金有限公司 Full Golden Limited | 5/2023 | |
CRN5114-2150 | 港天有限公司 Harbour Sky Company Limited | 5/2023 | |
CRN5118-2150 | 林寶有限公司 Treasure Woodland Limited | 6/2023 | |
CRN5124-2150 | 順欣有限公司 Joy Smooth Limited | 6/2023 | |
CRN5128-2150 | 卡富有限公司 Card Wealth Limited | 6/2023 | |
CRN5138-2150 | 輝采有限公司 Brighter Fortune Limited | 6/2023 | |
CRN5141-2150 | 泛德有限公司 Pentech Inc Limited | 6/2023 | |
CRN5143-2150 | 太康有限公司 Well Concord Limited | 6/2023 | |
CRN5144-2150 | 雅慧有限公司 Artwell Corporation Limited | 6/2023 | |
CRN5145-2150 | 兆鋒有限公司 Top Zenith Limited | 6/2023 | |
CRN5146-2150 | 名鑽有限公司 Famous Diamond Limited | 6/2023 | |
CRN5147-2150 | 廣雅有限公司 King Grace Limited | 6/2023 | |
CRN5148-2150 | 中日有限公司 Central Solar Limited | 6/2023 | |
CRN5149-2150 | 雅德有限公司 Artwall Limited | 6/2023 | |
CRN5152-2150 | 達(dá)財有限公司 Tech Choice Limited | 6/2023 | |
CRN5163-2150 | 廣元有限公司 Widex Inc Limited | 6/2023 | |
CRN5164-2150 | 優(yōu)德有限公司 Best Tick Limited | 6/2023 | |
CRN5166-2150 | 景隆有限公司 View King Limited | 6/2023 | |
CRN5167-2150 | 盈好有限公司 Surplus Income Limited | 6/2023 | |
CRN5169-2150 | 迪訊有限公司 Vision Link Inc Limited | 6/2023 | |
CRN5172-2150 | 康萊有限公司 Homeway Inc Limited | 6/2023 | |
CRN5174-2150 | 名譽(yù)有限公司 Honour Fame Limited | 6/2023 | |
CRN5178-2150 | 創(chuàng)盟有限公司 Markfield Corporation Limited | 6/2023 | |
CRN5180-2150 | 鴻成有限公司 Home Success Limited | 6/2023 | |
CRN5184-2150 | 金萬星有限公司 Golden Multi Star Limited | 7/2023 | |
CRN5193-2150 | 永成功有限公司 Winner Success Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5195-2150 | 全盟有限公司 All Union Limited | 7/2023 | |
CRN5199-2150 | 訊邦有限公司 Info Point Limited | 7/2023 | |
CRN5200-2150 | 承昌有限公司 Strong Success Limited | 7/2023 | |
CRN5201-2150 | 快捷行有限公司 Fastway Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5202-2150 | 御星有限公司 Yield Star Corporation Limited | 7/2023 | |
CRN5214-2150 | 金駿佳有限公司 Golden Join Best Limited | 7/2023 | |
CRN5219-2150 | 聯(lián)紅有限公司 Union Red Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5220-2150 | 藝永有限公司 Art Eternal Limited | 7/2023 | |
CRN5221-2150 | 寶長有限公司 Prolong Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5223-2150 | 訊都有限公司 Tele Metro Limited | 7/2023 | |
CRN5224-2150 | 榮鴻有限公司 Win Glory Co., Limited | 7/2023 | |
CRN5225-2150 | 財多有限公司 Gain Fortune Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5226-2150 | 雋光有限公司 June Bright Limited | 7/2023 | |
CRN5227-2150 | 志豪有限公司 Cheerful Hope Limited | 7/2023 | |
CRN5228-2150 | 金龍華有限公司 Golden Dragon World Limited | 7/2023 | |
CRN5238-2150 | 時空有限公司 Space Way Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5239-2150 | 國際天利有限公司 Inter Sky Profit Limited | 7/2023 | |
CRN5245-2150 | 和興行有限公司 Peaceful Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5246-2150 | 捷華有限公司 Speedy Sino Limited | 7/2023 | |
CRN5247-2150 | 冠茂有限公司 Crown Mark Inc Limited | 7/2023 | |
CRN5248-2150 | 迅海有限公司 Fast Ocean Limited | 7/2023 | |
CRN5254-2150 | 帝億有限公司 Empire Trillion Limited | 7/2023 | |
CRN5258-2150 | 堅華有限公司 Affirm Limited | 7/2023 | |
CRN5259-2150 | 金雄有限公司 Golden Hero Corporation Limited | 7/2023 | |
CRN5266-2150 | 捷輝有限公司 Jet Bright Corporation Limited | 7/2023 | |
CRN5267-2150 | 日晉有限公司 Daily Progress Limited | 7/2023 | |
CRN5270-2150 | 國際行有限公司 Inter Corporation Limited | 7/2023 | |
CRN5271-2150 | 順年有限公司 Express Year Limited | 7/2023 | |
CRN5274-2150 | 和滙有限公司 Trinity World Limited | 7/2023 | |
CRN5275-2150 | 浩迅有限公司 Bloom Corporation Limited | 7/2023 | |
CRN5276-2150 | 富萬里有限公司 Wealthy Milestone Limited | 7/2023 | |
CRN5277-2150 | 駿行有限公司 Best Joint Corporation Limited | 7/2023 | |
CRN5279-2150 | 啓冠有限公司 Enlighten Champion Limited | 8/2023 | |
CRN5282-2150 | 威天有限公司 Vigorous Skyline Limited | 8/2023 | |
CRN5284-2150 | 光聯(lián)有限公司 Luminate Limited | 8/2023 | |
CRN5285-2150 | 滿信有限公司 Fully Faithful Limited | 8/2023 | |
CRN5286-2150 | 惠龍有限公司 Wonder Dragon Limited | 8/2023 | |
CRN5287-2150 | 聯(lián)一有限公司 Unite One Limited | 8/2023 | |
CRN5288-2150 | 盛廣有限公司 Prosperous Wide Limited | 8/2023 | |
CRN5289-2150 | 環(huán)亞行有限公司 Asia Pacific Way Limited | 8/2023 | |
CRN5300-2150 | 京鴻有限公司 Capital Skyline Limited | 8/2023 | |
CRN5301-2150 | 拓科有限公司 Expand Tech Limited | 8/2023 | |
CRN5302-2150 | 新華行有限公司 New China Way Limited | 8/2023 | |
CRN5303-2150 | 金星旺有限公司 Golden Star Rise Limited | 8/2023 | |
CRN5304-2150 | 綠色有限公司 Green Light Limited | 8/2023 | |
CRN5305-2150 | 歐創(chuàng)有限公司 Euro Creation Limited | 8/2023 | |
CRN5307-2150 | 日日有限公司 Daily Source Limited | 8/2023 | |
CRN5309-2150 | 金亞太有限公司 Golden Asian Pacific Limited | 8/2023 | |
English Name 淨(jìng)英文 | |||
CRN3899-150 | Victory Host Limited | 12/2022 | |
CRN4684-150 | Fullace Corporation Limited | 3/2023 | |
CRN5211-2150 | Good Luck Forever Limited | 7/2023 | |
CRN5212-2150 | Forever Active Limited | 7/2023 | |
CRN5213-2150 | Winner Asia Limited | 7/2023 | |
CRN5232-2150 | Jade World Limited | 7/2023 | |
CRN5233-2150 | Rise On Limited | 7/2023 | |
CRN5234-2150 | World Jumbo Limited | 7/2023 | |
CRN5298-2150 | Top Rich Global Limited | 8/2023 | |
CRN5299-2150 | Top Star Global Limited | 8/2023 | |
Number 數(shù)字 | |||
CRN4110-150 | 1038 Limited | 1/2023 | |
CRN4167-150 | Colour 3 Limited | 1/2023 | |
CRN4228-150 | AT18 Limited | 2/2023 | |
CRN4229-150 | E48 Limited | 2/2023 | |
CRN4549-150 | 1668 Partners Limited | 3/2023 | |
CRN4552-150 | 1668 International Limited | 3/2023 | |
CRN4686-150 | 3A Partners Limited | 3/2023 | |
CRN4987-150 | 4448 Limited | 3/2023 | |
CRN4988-150 | 7778 Limited | 3/2023 | |
CRN4989-150 | 708 Limited | 3/2023 | |
CRN4990-150 | 1213 Limited | 3/2023 | |
CRN4998-150 | 338 Global Limited | 3/2023 | |
International 國際 | |||
CRN4112-150 | 華兆國際有限公司 Wealthy Trillion International Limited | 1/2023 | |
CRN4342-150 | 世代國際有限公司 Generations International Limited | 2/2023 | |
CRN4350-150 | 德通國際有限公司 Gain Tune International Limited | 2/2023 | |
CRN4385-150 | 金盈國際(香港)有限公司 Profit Gold International (HK) Limited | 2/2023 | |
CRN4400-150 | 駿藝國際有限公司 Join Artwork International Limited | 2/2023 | |
CRN4637-150 | 萬光國際有限公司 Man Light International Limited | 3/2023 | |
CRN4647-150 | 富合國際有限公司 Full Hopeful International Limited | 3/2023 | |
CRN4665-150 | 新亞洲國際有限公司 Newest Asia International Limited | 3/2023 | |
CRN4831-150 | 凱通國際有限公司 High Tune International Limited | 3/2023 | |
CRN4835-150 | 寶通國際有限公司 Treasure Tune International Limited | 3/2023 | |
CRN4895-150 | 聯(lián)高國際有限公司 Link Goal International Limited | 3/2023 | |
CRN5004-150 | 亞太時代國際有限公司 Asia Pacific Times International Limited | 3/2023 | |
CRN5050-150 | 星泰國際有限公司 Star Pacific International Limited | 3/2023 | |
CRN5051-150 | 滙恒國際有限公司 Great Ever International Limited | 3/2023 | |
CRN5260-2150 | 佳富國際有限公司 Get Rich International Limited | 7/2023 | |
CRN5264-2150 | 寰宇國際有限公司 Transworld Union International Limited | 7/2023 | |
CRN5283-2150 | 永源國際有限公司 Ever Source International Limited | 8/2023 | |
Investments 投資 | |||
CRN4003-150 | 達(dá)益投資有限公司 Profit Now Investment Limited | 12/2022 | |
CRN4014-150 | 金駿(環(huán)球)投資有限公司 Golden Join (Global) Investment Limited | 12/2022 | |
CRN4036-150 | 威聯(lián)投資有限公司 Powerful Connection Investment Limited | 12/2022 | |
CRN4249-150 | 永鑫投資有限公司 Ever Goldmine Investment Limited | 2/2023 | |
CRN4295-150 | 瑞恒投資有限公司 Shine Ever Investment Limited | 2/2023 | |
CRN4297-150 | 富輝投資發(fā)展有限公司 Full Bright Investment Development Limited | 2/2023 | |
CRN4370-150 | 寶名投資有限公司 Famous Treasure Investment Limited | 2/2023 | |
CRN4387-150 | 訊通投資有限公司 Tune Connect Investment Limited | 2/2023 | |
CRN4444-150 | 滙麗投資有限公司 Beauty Will Investment Limited | 3/2023 | |
CRN4664-150 | 藝龍投資有限公司 Ark Dragon Investment Limited | 3/2023 | |
CRN4758-150 | 凱旋門投資有限公司 Victory Gate Investment Limited | 3/2023 | |
CRN4841-150 | 天京投資有限公司 Team King Investment Limited | 3/2023 | |
CRN4886-150 | 永銀投資有限公司 Perennial Investment Limited | 3/2023 | |
CRN4899-150 | 達(dá)榮投資有限公司 Achieve Investment Limited | 3/2023 | |
CRN5235-2150 | 盈星投資發(fā)展有限公司 Income Star Investment Development Limited | 7/2023 | |
CRN5236-2150 | 豐盛投資發(fā)展有限公司 Best Harvest Investment Development Limited | 7/2023 | |
CRN5242-2150 | 恒澤投資有限公司 Eternal Well Investment Limited | 7/2023 | |
CRN5257-2150 | 富佳投資有限公司 Wealthy Gain Investment Limited | 7/2023 | |
CRN5263-2150 | 億昇投資有限公司 Billion Rise Investment Limited | 7/2023 | |
CRN5292-2150 | 金信投資發(fā)展有限公司 Gold Faith Investment Development Limited | 8/2023 | |
Inc. 興業(yè) | |||
CRN3749-150 | 亞洲興業(yè)有限公司 All Asia Inc. Limited | 10/2022 | |
CRN4016-150 | 盈駿兆業(yè)有限公司 Profit Join Trillion Trading Limited | 12/2022 | |
CRN4017-150 | 天鴻兆業(yè)有限公司 Team Hope Trillion Trading Limited | 12/2022 | |
CRN4352-150 | 金寶兆業(yè)有限公司 Golden Combo Trillion Trading Limited | 2/2023 | |
CRN4389-150 | 大華興業(yè)有限公司 Huge Wonder Inc. Limited | 2/2023 | |
CRN4394-150 | 駿輝興業(yè)有限公司 Join Bright Inc. Limited | 2/2023 | |
CRN4653-150 | 萬駿興業(yè)有限公司 Million Join Inc. Limited | 3/2023 | |
CRN4669-150 | 金亞興業(yè)有限公司 Asia Gold Inc. Limited | 3/2023 | |
CRN5007-150 | 大中華兆業(yè)有限公司 Great China Trillion Trading Limited | 3/2023 | |
CRN5131-2150 | 金駿興業(yè)有限公司 Golden Gain Inc. Limited | 6/2023 | |
CRN5222-2150 | 大中華興業(yè)有限公司 Greater China Inc. Limited | 7/2023 | |
CRN5281-2150 | 環(huán)宇興業(yè)有限公司 Universal World Inc. Limited | 8/2023 | |
Capital Resources 資本 | |||
CRN3839-150 | 裕利資本有限公司 Create Full Capital Limited | 11/2022 | |
CRN3840-150 | 創(chuàng)發(fā)資本有限公司 9A Limited | 11/2022 | |
CRN4357-150 | 萬盈資本有限公司 Man Profit Capital Limited | 2/2023 | |
CRN4557-150 | 金星國際資本有限公司 Golden Star International Capital Limited | 3/2023 | |
CRN4687-150 | 富裕國際資本有限公司 Yield Full International Capital Limited | 3/2023 | |
CRN4699-150 | 環(huán)宇文化傳播有限公司 Worldwide Cultural Promotion Limited | 3/2023 | |
CRN4810-150 | 天億資本有限公司 Sky Billion Capital Limited | 3/2023 | |
China 中國 | |||
CRN4527-150 | 金馬(中國)有限公司 Golden Horse (China) Limited | 3/2023 | |
CRN4817-150 | 力富(中國)有限公司 Fortified (China) Limited | 3/2023 | |
CRN5165-2150 | 金源(中國)有限公司 Golden Resource (China) Limited | 6/2023 | |
CRN5189-2150 | 興盛(中國)有限公司 Bestwin (China) Limited | 7/2023 | |
Hong Kong 香港 | |||
CRN4149-150 | 豐駿(香港)有限公司 Abundant Join (HK) Limited | 1/2023 | |
CRN4150-150 | 譽(yù)豐(香港)有限公司 Yield Fullness (HK) Limited | 1/2023 | |
CRN4347-150 | 豐潤香港有限公司 Full Abundance Hong Kong Limited | 2/2023 | |
CRN4348-150 | 盈亞香港有限公司 Profit Asia Hong Kong Limited | 2/2023 | |
CRN4577-150 | 盈訊(香港)有限公司 Connect Profit (Hong Kong) Limited | 3/2023 | |
CRN4581-150 | 昇裕(香港)有限公司 Raise Yield (Hong Kong) Limited | 3/2023 | |
CRN5034-150 | 大同(香港)有限公司 Common Wealth (Hong Kong) Limited | 3/2023 | |
CRN5035-150 | 新榮(香港)有限公司 New Wins (Hong Kong) Limited | 3/2023 | |
CRN5036-150 | 華南(香港)有限公司 Sino South (Hong Kong) Limited | 3/2023 | |
CRN5115-2150 | 耀富(香港)有限公司 Glory Rich (HK) Limited | 5/2023 | |
CRN5170-2150 | 宏基(香港)有限公司 Winning Key (HK) Limited | 6/2023 | |
CRN5203-2150 | 德升(香港)有限公司 Tech Rise (HK) Limited | 7/2023 | |
CRN5308-2150 | 富鴻(香港)有限公司 Grand Vision (Hong Kong) Limited | 8/2023 | |
Wealth Creation & Incorporation 創(chuàng)富與創(chuàng)業(yè) | |||
CRN3978-150 | 新達(dá)創(chuàng)富有限公司 New Achieve Wealth Creation Limited | 12/2022 | |
CRN4046-150 | 駿富創(chuàng)建有限公司 Join Full Creation Limited | 12/2022 | |
CRN4148-150 | 駿達(dá)創(chuàng)富有限公司 Achieve Join Wealth Creation Limited | 1/2023 | |
CRN4233-150 | 金亞創(chuàng)富有限公司 Asia Golden Wealth Creation Limited | 2/2023 | |
CRN4649-150 | 百華創(chuàng)富有限公司 Hundred Wonder Wealth Creation Limited | 3/2023 | |
CRN4763-150 | 星達(dá)創(chuàng)富有限公司 Starburst Wealth Creation Limited | 3/2023 | |
CRN5215-2150 | 中華創(chuàng)富有限公司 Chung Hwa Wealth Creation Limited | 7/2023 | |
HK Investment, Development & Group 香港投資、發(fā)展及集團(tuán) | |||
CRN3738-150 | 金佳香港投資有限公司 Gold Kind Hong Kong Investment Limited | 10/2022 | |
CRN3919-150 | 佳盈香港發(fā)展有限公司 Excellent Profit Hong Kong Development Limited | 12/2022 | |
CRN3977-150 | 金聯(lián)(香港)集團(tuán)有限公司 Gold Connect (HK) Group Limited | 12/2022 | |
CRN4144-150 | 富駿香港集團(tuán)有限公司 Join Full Hong Kong Group Limited | 1/2023 | |
CRN4225-150 | 國際香港實業(yè)有限公司 International Hong Kong Industrial Limited | 2/2023 | |
CRN4298-150 | 天聯(lián)香港投資有限公司 Team Link Hong Kong Investment Limited | 2/2023 | |
CRN4578-150 | 金利香港發(fā)展有限公司 Leader Gold Hong Kong Development Limited | 3/2023 | |
CRN4702-150 | 新達(dá)香港發(fā)展有限公司 New Achieve Hong Kong Development Limited | 3/2023 | |
CRN4769-150 | 香港天富集團(tuán)有限公司 Hong Kong Sky Wealth Group Limited | 3/2023 | |
CRN4869-150 | 力富香港發(fā)展有限公司 Power Full Hong Kong Development Limited | 3/2023 | |
CRN4870-150 | 星光香港發(fā)展有限公司 Starlight Hong Kong Development Limited | 3/2023 | |
CRN5210-2150 | 東方香港實業(yè)有限公司 Oriental Hong Kong Industrial Limited | 7/2023 | |
Far East, Asia 遠(yuǎn)東, 亞洲 | |||
CRN4573-150 | 天星(遠(yuǎn)東)有限公司 Team Star (Far East) Limited | 3/2023 | |
CRN4660-150 | 金球(遠(yuǎn)東)有限公司 Gold Round (Far East) Limited | 3/2023 | |
CRN4672-150 | 金發(fā)(亞洲)有限公司 Field Gold (Asia) Limited | 3/2023 | |
CRN4814-150 | 富海亞洲有限公司 Abundant Seas Asia Limited | 3/2023 | |
CRN4815-150 | 駿盈(亞洲)有限公司 Jupiter Gain (Asia) Limited | 3/2023 | |
CRN5012-150 | 長城(亞洲)有限公司 Great Protect (Asia) Limited | 3/2023 | |
Asia Pacific 亞太 | |||
CRN4058-150 | 駿通亞太有限公司 Tune Join Asia Pacific Limited | 12/2022 | |
CRN4113-150 | 永豐(太平洋)有限公司 Win Full (Pacific Ocean) Limited | 1/2023 | |
CRN4114-150 | 富利(太平洋)有限公司 Full Profit (Pacific Ocean) Limited | 1/2023 | |
CRN4115-150 | 太平洋之星有限公司 Star Of Pacific Ocean Limited | 1/2023 | |
CRN4688-150 | 富運(yùn)亞太有限公司 Full Fortune Asia Pacific Limited | 3/2023 | |
CRN4689-150 | 聯(lián)豐亞太有限公司 Link Full Asia Pacific Limited | 3/2023 | |
CRN4808-150 | 華信亞太有限公司 China Faith Asia Pacific Limited | 3/2023 | |
CRN4809-150 | 飛達(dá)亞太有限公司 Flying Eagle Asia Pacific Limited | 3/2023 | |
Worldwide & Century 環(huán)球及世紀(jì) | |||
CRN4018-150 | 永盈世紀(jì)有限公司 Win Profit Century Limited | 12/2022 | |
CRN4019-150 | 富星世紀(jì)有限公司 Fuel Star Century Limited | 12/2022 | |
CRN4147-150 | 東方寰球有限公司 Eastern Oriental Worldwide Limited | 1/2023 | |
